Astazi a a avut loc o noua etapa la Onoare. Fotbaljudetean.info va prezinta rezultatele inregistrate:
Onoare Nord |
|||||||||||||||||||||||||||
| Flacara Suta Seaca | Luc Darmanesti | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||
| Sportul Voinesti | Unirea Lucieni | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||
| Victoria Comisani | Vointa Buciumeni | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||
| Pomicola Raciu | Vointa Pietrosita | 7-2. Meci intrerupt in minutul 55 | |||||||||||||||||||||||||
| Viitorul Razvad | Vointa Sacuieni | 8-3 | |||||||||||||||||||||||||
| Sportul Runcu | Viitorul Ocnita | 4-0 | |||||||||||||||||||||||||
| Sageata G Ocnitei | Vointa Adanca | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||
| Olimpicii 2 Ulmi | ASG Doicesti | ||||||||||||||||||||||||||
| Vointal Bezdead | Vointa Tatarani | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||
|
Onoare Sud |
|||||||||||||||||||||||||||
| Vointa Podu Rizii | Luc Bolovani | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||
| ACS Tartasesti | Sageata Branistea | 3-2 | |||||||||||||||||||||||||
| Viitorul Dobra | Viitorul M Voda | 5-2 | |||||||||||||||||||||||||
| Viitorul Gheboaia | Unirea Racari | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||
| Lib Urziceanca | Gaz Metan Finta | 4-1 | |||||||||||||||||||||||||
| Olimpia Marcesti | Publirex Ciocanesti | 5-1 | |||||||||||||||||||||||||
| Urban 2 Titu | St Rosu Colacu | ||||||||||||||||||||||||||
| Unirea Nucet | Unirea Sl Moara | 5-1 | |||||||||||||||||||||||||
| Flacara Ghinesti | Fulgerul Lunguletu | 1-3 Contestatie | |||||||||||||||||||||||||
|
Onoare Vest |
|||||||||||||||||||||||||||
| Spicul Jugureni | FC Potlogi | 4-3 | |||||||||||||||||||||||||
| Vointa Ionesti | AS Corbii Mari | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||
| Sportul Mogosani | Viitorul Burduca | 3-2 | |||||||||||||||||||||||||
| Unirea Cobia | Olimpia P Munte | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||
| Dinamo Od Turc | Vointa Visina | 4-3 | |||||||||||||||||||||||||
| Petrolul Rascaieti | Viitorul Odobesti | 4-3 | |||||||||||||||||||||||||
| Olimpia Morteni | Viitorul Gaesti | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||
| PCM Ungureni | Viitorul Straosti | 5-1 | |||||||||||||||||||||||||
193
