Flacara Moreni a incheiat turul cu o victorie la Rosiorii de Vede, succesul de ieri fiind primul in deplasare in acest tur de campionat. Echipa antrenata de Gabi Paraschiv a avut un tur negru de campionat, fiind penultima in clasament, cu numai 9 puncte acumulate. Petrolul Ploiesti a incheiat turul in postura de lider, cu 32 de puncte, pe locul secund aflandu-se FCM Alexandria, cu 30 de puncte.
Clasament C3
| 1. | ACS Petrolul 52 Ploieşti | 32 | |
| 2. | AFCM Alexandria | 30 | |
| 3. | Voinţa Turnu Măgurele | 27 | |
| 4. | AFC Astra 2 | 17 | |
| 5. | CS Tunari | 16 | |
| 6. | Concordia Chiajna 2 | 15 | |
| 7. | Viitorul Domneşti | 15 | |
| 8. | Atletic Bradu | 14 | |
| 9. | SC Popeşti Leordeni | 12 | |
| 10. | FC Aninoasa | 12 | |
| 11. | Sporting Roşiori | 11 | |
| 12. | Flacăra Moreni | 9 | |
| 13. | CS Mioveni 2 | 6 |
222

