Petrolul Ploiesti a invins si la Tunari, 1-0, si are punctaj maxim dupa patru etape. Flacara a obtinut doar un punct ieri, 1-1 cu Chiajna 2, iar Titu a fost invinsa la scor de Astra2, 0-4. Aninoasa va juca astazi, cu FCM Alexandria, de la ora 17.00. Rezultatele etapei + clasamentuul din C3:
| Urban Titu – AFC Astra 2 | 0-4 | ||||
| Viitorul Domneşti – Atletic Bradu | 0-1 | ||||
| CS Tunari – Petrolul Ploieşti | 0-1 | ||||
| Flacăra Moreni – Concordia Chiajna 2 | 1-1 |
| 1. | ACS Petrolul 52 Ploieşti | 12 | |
| 2. | Atletic Bradu | 10 | |
| 3. | AFCM Alexandria | 9 | |
| 4. | Voinţa Turnu Măgurele | 9 | |
| 5. | Flacăra Moreni | 7 | |
| 6. | Concordia Chiajna 2 | 7 | |
| 7. | CS Tunari | 6 | |
| 8. | CS Mioveni 2 | 6 | |
| 9. | AFC Astra 2 | 4 | |
| 10. | Sporting Roşiori | 3 | |
| 11. | SC Popeşti Leordeni | 0 | |
| 12. | FC Aninoasa | 0 | |
| 13. | Viitorul Domneşti | 0 | |
| 14. | ACS Urban Titu | 0 |
Foto: Facebook Petrolul Ploiesti
175
