Dupa mai multe ternmene, Comisia de Recurs a FRF a dat verdictul in cazul dintre Viitorul Gura Foii si Vointa Cretu. Comisia a hotarat sa respinga memoriul echipei din Cretu, echipa din Gura Foii fiind in continuare lider in Promotie Sud. Echipa din Cretu mai are o singura cale de atac:la TAS! Clasamentul final al turului arata astfel:
Clasament – Liga a 6-a Sud
# | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
1 | A.S. Viitorul Gura Foii | 12 | 11 | 1 | 0 | 33-6 | 34p | +16 |
2 | A.S. Vointa Cretu | 12 | 9 | 1 | 2 | 48-12 | 28p | +10 |
3 | A.S. Neajlovul Puntea de Greci | 12 | 8 | 1 | 3 | 35-17 | 25p | +7 |
4 | A.S. Cojasca 2018 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33-19 | 25p | +7 |
5 | A.S. Vointa Crevedia 2010 | 12 | 6 | 2 | 4 | 32-18 | 20p | +2 |
6 | A.S. Steagu Rosu Colacu | 12 | 6 | 1 | 5 | 33-31 | 19p | +1 |
7 | A.S. Dacia Hulubesti | 12 | 4 | 0 | 8 | 36-42 | 12p | -6 |
8 | A.S. Sageata Catunu 1975 | 12 | 5 | 2 | 5 | 30-25 | 11p | -1 |
9 | A.S. Gaita Bilciuresti | 12 | 3 | 2 | 7 | 24-49 | 11p | -7 |
10 | A.S. Juniorul Ciocanesti | 12 | 2 | 3 | 7 | 29-34 | 9p | -9 |
11 | A.S. Avantul Produlesti | 12 | 1 | 1 | 10 | 17-51 | 4p | -14 |
12 | Viitorul Cuza Voda | 12 | 4 | 2 | 6 | 21-44 | -4p | -4 |
13 | A.S. Universitatea Baleni | 12 | 1 | 3 | 8 | 19-42 | -6p | -12 |
