Chindia Targoviste a defilat la Balotesti, 4-1, si ramane lider in Liga a 2-a. Cel mai bun jucator al partidei a fost Daniel Negut, care a marcat de 3 ori, Liviu Mihai marcand ultimul gol al Chindiei. Urmatorul meci al echipei noastre se disputa sambata, cu Pandurii Targu Jiu. Rezultatele etapei + clasament:
| Vineri, 2 Noiembrie | |||||
| Ripensia Timişoara – FC Argeş | 1-1 | ||||
![]() |
Sâmbătă, 3 Noiembrie | ||||
| Daco-Getica Bucureşti – Luceafărul Oradea | 3-1 | ||||
| ACS Poli Timişoara – Aerostar Bacău | 1-2 | ||||
| Academica Clinceni – ASU Politehnica Timişoara | 2-0 | ||||
| Sportul Snagov – Energeticianul | 2-0 | ||||
| CS Baloteşti – Chindia Târgovişte | 1-4 | ||||
| Pandurii Târgu Jiu – Metaloglobus Bucureşti | 1-2 | ||||
| Dacia Unirea Brăila – Petrolul Ploieşti | 2-3 | ||||
| SSC Farul Constanţa – CS Mioveni | 3-3 | ||||
![]() |
Duminică, 4 Noiembrie | ||||
| UTA Arad – Universitatea Cluj | 12:00 | ||||
Clasament Liga 2
| 1. | Chindia Târgovişte | 35 | |
| 2. | Academica Clinceni | 33 | |
| 3. | Sportul Snagov | 33 | |
| 4. | Petrolul Ploieşti | 32 | |
| 5. | FC Argeş | 29 | |
| 6. | AS FC Universitatea Cluj | 27 | |
| 7. | CS Mioveni | 27 | |
| 8. | UTA Arad | 23 | |
| 9. | Pandurii Târgu Jiu | 21 | |
| 10. | ACS Energeticianul | 21 | |
| 11. | ASU Politehnica Timişoara | 20 | |
| 12. | Metaloglobus Bucureşti | 20 | |
| 13. | Daco-Getica Bucureşti | 18 | |
| 14. | Aerostar Bacău | 15 | |
| 15. | Luceafărul Oradea | 15 | |
| 16. | SSC Farul Constanţa | 14 | |
| 17. | Ripensia Timişoara | 14 | |
| 18. | CS Baloteşti | 11 | |
| 19. | ACS Poli Timişoara | 5 | |
| 20. | Dacia Unirea Brăila | 5 |
273

