FC Aninoasa a fost invinsa la scor de Petrolul, 4-0, rezultat care a dus-o pe ultimul loc in clasamentul din seria a treia a Ligii a treia. Etapa viitoare, meci de foc la Aninoasa, Alexandria lui Romica Ciobanu vine in postura de echipa neinvinsa. Rezultatele etapei + clasamentul din C3:
| Petrolul Ploieşti – FC Aninoasa | 4-0 | ||||
| Vineri, 08 Septembrie | |||||
| Flacăra Moreni – Urban Titu | 2-1 | ||||
| Concordia Chiajna 2 – CS Tunari | 1-0 | ||||
| AFCM Alexandria – Sporting Roşiori | 1-0 | ||||
| Atletic Bradu – SC Popeşti Leordeni | 1-0 | ||||
| CS Mioveni 2 – AFC Astra 2 | 1-0 | ||||
![]() |
Sâmbătă, 09 Septembrie | ||||
| Voinţa Turnu Măgurele – Viitorul Domneşti | 17:00 | ||||
| 1. | ACS Petrolul 52 Ploieşti | 9 | |
| 2. | AFCM Alexandria | 9 | |
| 3. | Atletic Bradu | 7 | |
| 4. | Voinţa Turnu Măgurele | 6 | |
| 5. | CS Tunari | 6 | |
| 6. | Flacăra Moreni | 6 | |
| 7. | Concordia Chiajna 2 | 6 | |
| 8. | CS Mioveni 2 | 6 | |
| 9. | Sporting Roşiori | 3 | |
| 10. | AFC Astra 2 | 1 | |
| 11. | ACS Urban Titu | 0 | |
| 12. | SC Popeşti Leordeni | 0 | |
| 13. | Viitorul Domneşti | 0 | |
| 14. | FC Aninoasa | 0 |
203


